Box score · advanced · WNBAGM model · projections
| Player | Team | Age | Salary | Thru | GP | Talent | Contract Surplus | Trade Value ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 30 | $1400K | 2028 | 41 | 99 | +19.4 | 99 | |
| DAL | 24 | $500K | 2028 | 42 | 82 | +38.8 | 98 | |
| IND | 24 | $529K | 2027 | 40 | 80 | +35.9 | 94 | |
| MIN | 23 | $467K | 2029 | 40 | 78 | +36.8 | 93 | |
| NY | 32 | $1190K | 2028 | 42 | 83 | +10.3 | 87 | |
| PHX | 34 | $1200K | 2028 | 42 | 82 | +7.6 | 85 | |
| ATL | 24 | $351K | 2027 | 43 | 71 | +33.6 | 84 | |
| WSH | 22 | $436K | 2028 | 40 | 71 | +30.7 | 83 | |
| LV | 29 | $1190K | 2026 | 43 | 77 | +9.5 | 81 | |
| MIN | 30 | $1400K | 2026 | 16 | 78 | +3.0 | 79 | |
| LA | 36 | $950K | 2026 | 43 | 72 | +13.1 | 77 | |
| IND | 24 | $1000K | 2029 | 40 | 75 | +2.9 | 76 | |
| POR | 22 | $289K | 2028 | 39 | 64 | +29.4 | 76 | |
| SEA | 20 | $467K | 2028 | 35 | 65 | +24.0 | 75 | |
| WSH | 23 | $407K | 2028 | 41 | 65 | +25.2 | 75 | |
| MIN | 35 | $700K | 2027 | 44 | 67 | +14.1 | 73 | |
| ATL | 26 | $1100K | 2028 | 43 | 71 | +5.3 | 73 | |
| NY | 32 | $1190K | 2028 | 43 | 71 | -1.1 | 71 | |
| CHI | 25 | $461K | 2027 | 43 | 62 | +20.0 | 70 | |
| DAL | 30 | $1000K | 2027 | 42 | 67 | +4.5 | 69 | |
| GSV | 26 | $925K | 2028 | 44 | 66 | +6.5 | 69 | |
| PHX | 32 | $1000K | 2026 | 17 | 75 | +5.3 | 68 | |
| IND | 30 | $1400K | 2026 | 44 | 69 | -6.0 | 67 | |
| WSH | 26 | $1190K | 2028 | 43 | 67 | -0.5 | 67 | |
| ATL | 31 | $1190K | 2028 | 44 | 68 | -3.8 | 66 | |
| LA | 32 | $1100K | 2028 | 42 | 67 | -1.3 | 66 | |
| ATL | 31 | $650K | 2027 | 43 | 60 | +10.4 | 64 | |
| TOR | 22 | $355K | 2029 | 28 | 56 | +20.1 | 64 | |
| SEA | 22 | $310K | 2029 | 42 | 55 | +21.1 | 63 | |
| SEA | 20 | $436K | 2029 | 37 | 55 | +16.8 | 62 | |
| MIN | 34 | $1190K | 2027 | 44 | 63 | -8.2 | 60 | |
| PHX | 28 | $304K | 2027 | 36 | 53 | +16.5 | 60 | |
| CONN | 22 | $289K | 2028 | 30 | 52 | +18.0 | 59 | |
| LV | 33 | $1000K | 2028 | 43 | 60 | -6.1 | 58 | |
| TOR | 26 | $437K | 2026 | 24 | 53 | +12.4 | 58 | |
| MIN | 32 | $1190K | 2027 | 43 | 60 | -9.9 | 56 | |
| ATL | 39 | $116K | 2026 | 42 | 47 | +17.9 | 54 | |
| GSV | 25 | $500K | 2027 | 40 | 51 | +8.3 | 54 | |
| POR | 26 | $278K | 2026 | 44 | 48 | +13.1 | 53 | |
| PHX | 32 | $1200K | 2027 | 40 | 57 | -13.2 | 52 | |
| NY | 24 | $270K | 2026 | 44 | 47 | +12.4 | 52 | |
| DAL | 23 | $500K | 2029 | 30 | 53 | +8.5 | 51 | |
| TOR | 30 | $425K | 2027 | 33 | 48 | +6.9 | 51 | |
| TOR | 29 | $270K | 2026 | 44 | 46 | +11.4 | 51 | |
| TOR | 30 | $1200K | 2027 | 32 | 61 | -11.0 | 51 | |
| POR | 29 | $500K | 2027 | 41 | 49 | +4.8 | 51 | |
| LV | 26 | $450K | 2026 | 38 | 52 | +6.9 | 51 | |
| CHI | 34 | $555K | 2026 | 40 | 54 | +4.2 | 51 | |
| NY | 28 | $1190K | 2028 | 31 | 57 | -14.2 | 51 | |
| CHI | 36 | $920K | 2027 | 19 | 59 | -5.2 | 51 | |
| ATL | 30 | $1000K | 2028 | 9 | 59 | -6.6 | 50 | |
| CHI | 37 | $750K | 2027 | 27 | 51 | -3.1 | 50 | |
| SEA | 29 | $750K | 2027 | 40 | 51 | -2.1 | 50 | |
| LA | 26 | $278K | 2026 | 43 | 44 | +9.1 | 48 | |
| TOR | 23 | $332K | 2028 | 27 | 47 | +8.7 | 47 | |
| GSV | 30 | $1190K | 2028 | 39 | 54 | -17.5 | 47 | |
| NY | 28 | $815K | 2027 | 13 | 54 | -4.4 | 47 | |
| GSV | 37 | $600K | 2026 | 42 | 47 | +0.6 | 47 | |
| LA | 22 | $53K | 2027 | 12 | 42 | +12.2 | 47 | |
| CONN | 24 | $376K | 2027 | 30 | 44 | +5.2 | 46 | |
| TOR | 32 | $1190K | 2027 | 17 | 58 | -14.1 | 46 | |
| TOR | 33 | $400K | 2026 | 32 | 44 | +4.7 | 46 | |
| NY | 26 | $294K | 2027 | 21 | 43 | +6.9 | 46 | |
| CHI | 25 | $431K | 2027 | 4 | 47 | +5.0 | 46 | |
| CHI | 25 | $270K | 2026 | 37 | 43 | +8.4 | 46 | |
| DAL | 29 | $1190K | 2027 | 44 | 52 | -17.4 | 45 | |
| DAL | 25 | $525K | 2026 | 41 | 44 | +0.3 | 44 | |
| POR | 29 | $1190K | 2028 | 40 | 52 | -19.2 | 44 | |
| WSH | 22 | $407K | 2029 | 44 | 42 | +3.4 | 43 | |
| CONN | 26 | $735K | 2027 | 33 | 49 | -3.8 | 43 | |
| SCShay Ciezki | PHX | 22 | $25K | 2026 | 8 | 38 | +12.1 | 43 |
| LA | 24 | $494K | 2027 | 31 | 45 | +0.5 | 42 | |
| POR | 25 | $289K | 2028 | 26 | 43 | +6.1 | 42 | |
| LV | 34 | $278K | 2026 | 31 | 39 | +4.1 | 41 | |
| NY | 26 | $278K | 2026 | 44 | 39 | +4.1 | 41 | |
| JNJovana Nogić | PHX | 28 | $270K | — | 16 | 39 | +4.4 | 41 |
| CONN | 35 | $1190K | 2026 | 18 | 51 | -20.5 | 39 | |
| GSV | 25 | $450K | 2027 | — | 39 | -1.1 | 39 | |
| JHJordan Harrison | POR | 22 | $66K | 2026 | 16 | 35 | +7.6 | 38 |
| IND | 24 | $278K | 2028 | 43 | 37 | +2.0 | 38 | |
| CHI | 30 | $1000K | 2028 | 32 | 48 | -17.6 | 37 | |
| DAL | 26 | $501K | 2026 | 41 | 39 | -3.9 | 37 | |
| ATL | 22 | $289K | 2029 | 42 | 35 | +4.0 | 37 | |
| ATL | 26 | $840K | 2028 | 43 | 42 | -13.3 | 37 | |
| POR | 22 | $270K | 2029 | 39 | 36 | +2.2 | 37 | |
| LA | 35 | $625K | 2027 | 43 | 40 | -9.6 | 36 | |
| LA | 25 | $300K | 2027 | 30 | 36 | +0.9 | 36 | |
| JBJaniah Barker | LV | 21 | $270K | 2029 | — | 35 | +0.7 | 35 |
| GSV | 24 | $278K | 2026 | 44 | 35 | +0.1 | 35 | |
| GSV | 33 | $750K | 2026 | 44 | 40 | -11.8 | 35 | |
| WSH | 22 | $289K | 2029 | 42 | 34 | -0.1 | 34 | |
| IND | 30 | $800K | 2027 | 43 | 40 | -14.5 | 34 | |
| IND | 30 | $665K | 2026 | 43 | 38 | -10.8 | 34 | |
| LA | 30 | $1085K | 2028 | 42 | 43 | -24.3 | 33 | |
| GSV | 30 | $500K | 2026 | 37 | 36 | -6.9 | 33 | |
| CONN | 25 | $270K | 2029 | 44 | 33 | +0.0 | 33 | |
| CHI | 22 | $380K | 2029 | 39 | 33 | -1.2 | 33 | |
| SEA | 24 | $500K | 2026 | 42 | 36 | -6.9 | 33 | |
| GSV | 28 | $600K | 2027 | 44 | 37 | -10.6 | 33 | |
| NY | 31 | $278K | 2026 | 41 | 33 | +0.0 | 33 | |
| NY | 36 | $278K | 2026 | 42 | 33 | +0.0 | 33 | |
| LV | 32 | $800K | 2028 | 42 | 39 | -17.7 | 32 | |
| GSV | 25 | $278K | 2026 | 39 | 32 | +0.0 | 32 | |
| MCMaria Conde✚ | TOR | 29 | $270K | 2026 | 35 | 33 | +0.0 | 32 |
| MIN | 21 | $278K | 2028 | 30 | 31 | +0.8 | 31 | |
| DAL | 23 | $289K | 2028 | 39 | 31 | +0.0 | 31 | |
| EČEmma Čechová | MIN | 21 | $270K | 2026 | 3 | 31 | +0.0 | 31 |
| GSV | 33 | $375K | 2027 | 43 | 33 | -3.9 | 31 | |
| IND | 31 | $315K | 2026 | 38 | 32 | -1.6 | 31 | |
| MIN | 31 | $350K | 2027 | 44 | 32 | -3.1 | 31 | |
| PHX | 26 | $270K | 2026 | 43 | 31 | +0.0 | 31 | |
| MIN | 28 | $18K | 2026 | 3 | 29 | +3.4 | 30 | |
| AGAminata Gueye | GSV | 24 | $11K | 2026 | 1 | 29 | +3.6 | 30 |
| CONN | 23 | $270K | 2026 | 38 | 30 | +0.0 | 30 | |
| NY | 33 | $350K | 2026 | 29 | 30 | +0.0 | 30 | |
| CONN | 23 | $310K | 2028 | 38 | 30 | +0.0 | 30 | |
| TOTeja Oblak✚ | POR | 35 | $270K | 2026 | 29 | 30 | +0.0 | 30 |
| IND | 22 | $239K | 2026 | 19 | 29 | +0.0 | 29 | |
| LV | 29 | $23K | 2026 | 3 | 28 | +2.2 | 29 | |
| WSH | 27 | $700K | 2027 | 40 | 32 | -8.3 | 29 | |
| DAL | 30 | $1190K | 2028 | 32 | 42 | -30.0 | 28 | |
| POR | 22 | $241K | 2026 | 39 | 28 | +0.0 | 28 | |
| WSH | 25 | $355K | 2028 | 44 | 28 | +0.0 | 28 | |
| SEA | 25 | $278K | 2026 | 29 | 28 | +0.0 | 28 | |
| LV | 26 | $116K | 2026 | 14 | 28 | +0.0 | 28 | |
| IND | 28 | $400K | 2026 | 39 | 28 | +0.0 | 28 | |
| CHI | 28 | $650K | 2026 | 11 | 33 | -13.6 | 27 | |
| CHI | 33 | $600K | 2027 | 44 | 32 | -11.8 | 27 | |
| SEA | 27 | $1250K | 2028 | 14 | 41 | -30.0 | 27 | |
| ATL | 22 | $270K | 2029 | 44 | 27 | +0.0 | 27 | |
| POR | 30 | $64K | 2026 | 5 | 26 | +0.0 | 26 | |
| MFMarine Fauthoux | NY | 25 | $72K | 2027 | 21 | 26 | +0.0 | 26 |
| NANell Angloma | CONN | 20 | $289K | 2029 | 40 | 26 | -0.2 | 26 |
| VAValeriane Ayayi | PHX | 32 | $500K | 2026 | 35 | 29 | -8.2 | 26 |
| CHI | 24 | $160K | 2026 | 30 | 25 | +0.0 | 25 | |
| MIN | 28 | $86K | 2026 | 9 | 25 | +0.0 | 25 | |
| JJJuste Jocyte | GSV | 20 | $380K | 2029 | 16 | 25 | -1.2 | 25 |
| DAL | 30 | $34K | 2026 | 4 | 25 | +0.0 | 25 | |
| DAL | 34 | $278K | 2026 | 35 | 25 | +0.0 | 25 | |
| LA | 22 | $270K | 2029 | 40 | 24 | +0.0 | 24 | |
| CHI | 26 | $402K | 2027 | 44 | 25 | -3.0 | 24 | |
| CONN | 29 | $1000K | 2026 | 37 | 35 | -26.1 | 24 | |
| MIN | 27 | $278K | 2026 | 44 | 24 | +0.0 | 24 | |
| RCRaquel Carrera | NY | 24 | $270K | 2026 | 24 | 24 | +0.0 | 24 |
| LV | 32 | $393K | 2026 | 44 | 26 | -4.4 | 24 | |
| TOR | 34 | $1000K | 2026 | 25 | 34 | -26.1 | 24 | |
| MIN | 32 | $270K | 2026 | 39 | 23 | +0.0 | 23 | |
| CONN | 25 | $537K | 2026 | 43 | 27 | -9.5 | 23 | |
| MIN | 26 | $319K | 2026 | 21 | 23 | +0.0 | 23 | |
| LA | 37 | $278K | 2026 | 18 | 23 | +0.0 | 23 | |
| DAL | 27 | $278K | 2026 | 33 | 23 | +0.0 | 23 | |
| POR | 26 | $325K | 2028 | 21 | 23 | +0.0 | 23 | |
| IND | 31 | $65K | 2026 | 7 | 23 | +0.0 | 23 | |
| ATL | 24 | $278K | 2028 | 35 | 23 | -0.1 | 23 | |
| DAL | 25 | $18K | 2026 | 10 | 22 | +0.0 | 22 | |
| LV | 22 | $138K | 2026 | 10 | 22 | +0.0 | 22 | |
| POR | 31 | $360K | 2026 | 32 | 23 | -3.2 | 22 | |
| IND | 27 | $765K | 2027 | 44 | 29 | -18.3 | 22 | |
| IND | 23 | $289K | 2029 | 39 | 22 | -0.2 | 22 | |
| PHX | 38 | $735K | 2027 | 21 | 28 | -16.0 | 22 | |
| ATL | 31 | $142K | 2026 | 15 | 22 | +0.0 | 22 | |
| LA | 24 | $278K | 2028 | 20 | 21 | +0.0 | 21 | |
| DAL | 39 | $278K | 2026 | 30 | 21 | +0.0 | 21 | |
| CONN | 23 | $289K | 2029 | 36 | 21 | -0.2 | 21 | |
| SEA | 25 | $332K | 2026 | 37 | 22 | -2.2 | 21 | |
| SEA | 29 | $420K | 2027 | 32 | 23 | -5.4 | 21 | |
| WSH | 23 | $278K | 2028 | 22 | 21 | +0.0 | 21 | |
| AFAlicia Florez | WSH | 22 | $211K | 2027 | 35 | 20 | +0.0 | 20 |
| WSH | 24 | $289K | 2029 | 38 | 20 | -0.2 | 20 | |
| NY | 28 | $18K | 2026 | 11 | 20 | +0.0 | 20 | |
| CONN | 22 | $53K | 2026 | 19 | 20 | +0.0 | 20 | |
| WSH | 32 | $400K | 2026 | 30 | 22 | -4.6 | 20 | |
| LV | 30 | $278K | 2026 | 41 | 20 | +0.0 | 20 | |
| WSH | 21 | $270K | 2029 | 38 | 20 | +0.0 | 20 | |
| IND | 33 | $278K | 2027 | 12 | 20 | +0.0 | 20 | |
| LV | 28 | $380K | 2027 | 14 | 20 | -4.2 | 20 | |
| POR | 26 | $241K | 2026 | 29 | 20 | +0.0 | 20 | |
| LA | 26 | $270K | 2026 | 36 | 20 | +0.0 | 20 | |
| TOR | 30 | $278K | 2026 | 43 | 20 | -0.3 | 20 | |
| LV | 26 | $278K | 2026 | 28 | 20 | +0.0 | 20 | |
| PHX | 29 | $278K | 2026 | 19 | 20 | -0.3 | 20 | |
| PHX | 26 | $223K | 2026 | 42 | 20 | +0.0 | 20 | |
| PHX | 24 | $47K | 2026 | 10 | 20 | +0.0 | 20 | |
| PHX | 24 | $79K | 2026 | 19 | 20 | +0.0 | 20 | |
| POR | 22 | $289K | 2029 | 42 | 20 | -0.2 | 20 | |
| CHI | 33 | $425K | 2026 | 40 | 22 | -5.5 | 20 | |
| ATL | 24 | $278K | 2026 | 35 | 20 | -0.3 | 20 | |
| SEA | 34 | $750K | 2026 | 44 | 26 | -17.1 | 20 | |
| SEA | 23 | $208K | 2026 | 17 | 20 | +0.0 | 20 | |
| TOR | 23 | $270K | 2029 | 39 | 20 | +0.0 | 20 | |
| SEA | 25 | $278K | 2026 | 41 | 20 | +0.0 | 20 |
Market movers
Biggest Talent Score moves since 2026-09-24
| ▲ Risers | Talent | Δ |
|---|---|---|
| Madina Okotatl | 35 | +8 |
| Mackenzie Holmessea | 28 | +6 |
| Anastasiia Olairi Kosumin | 31 | +5 |
| Courtney Vanderslootchi | 51 | +2 |
| Awak Kuierdal | 44 | +2 |
| Stephanie Talbotlv | 26 | +2 |
| Kiah Stokesgsv | 33 | +2 |
| ▼ Fallers | Talent | Δ |
|---|---|---|
| Nia Brodiemin | 32 | -4 |
| Chloe Bibbymin | 25 | -3 |
| Dorka Juhászmin | 23 | -3 |
| Caitlin Clarkind | 80 | -2 |
| Cecilia Zandalasinigsv | 36 | -2 |
| Laeticia Amiheregsv | 32 | -2 |