Box score · advanced · WNBAGM model · projections
| Player | Team | Age | Salary | Thru | GP | Talent | Contract Surplus | Trade Value ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A'ja Wilson | LV | 30 | $1400K | 2028 | 32 | 98 | +18.4 | 99 |
| Paige Bueckers | DAL | 24 | $500K | 2028 | 33 | 80 | +36.6 | 94 |
| Caitlin Clark | IND | 24 | $529K | 2027 | 30 | 79 | +34.9 | 92 |
| Napheesa Collier | MIN | 29 | $1400K | 2026 | 8 | 84 | +9.0 | 87 |
| Olivia Miles | MIN | 23 | $467K | 2029 | 33 | 73 | +31.8 | 85 |
| Breanna Stewart | NY | 31 | $1190K | 2028 | 34 | 81 | +8.3 | 84 |
| Alyssa Thomas | PHX | 34 | $1200K | 2028 | 33 | 79 | +4.6 | 81 |
| Jackie Young | LV | 28 | $1190K | 2026 | 34 | 76 | +8.5 | 79 |
| Sonia Citron | WSH | 22 | $436K | 2028 | 30 | 68 | +27.4 | 78 |
| Aliyah Boston | IND | 24 | $1000K | 2029 | 31 | 76 | +3.9 | 77 |
| Angel Reese | ATL | 24 | $351K | 2027 | 32 | 66 | +28.2 | 77 |
| Nneka Ogwumike | LA | 36 | $950K | 2026 | 32 | 72 | +13.1 | 77 |
| Dominique Malonga | SEA | 20 | $467K | 2028 | 27 | 65 | +24.0 | 74 |
| Rhyne Howard | ATL | 26 | $1100K | 2028 | 32 | 71 | +5.3 | 73 |
| Jonquel Jones | NY | 32 | $1190K | 2028 | 34 | 72 | -0.1 | 72 |
| Kiki Iriafen | WSH | 22 | $407K | 2028 | 30 | 63 | +24.4 | 72 |
| Carla Leite | POR | 22 | $289K | 2028 | 31 | 61 | +26.4 | 71 |
| Dearica Hamby | LA | 32 | $1100K | 2028 | 33 | 70 | +1.7 | 71 |
| Natasha Howard | MIN | 34 | $700K | 2027 | 35 | 66 | +13.1 | 71 |
| Kamilla Cardoso | CHI | 25 | $461K | 2027 | 33 | 62 | +20.0 | 70 |
| Kelsey Plum✚ | PHX | 31 | $1000K | 2026 | 16 | 75 | +5.3 | 68 |
| Veronica Burton | GSV | 26 | $925K | 2028 | 33 | 64 | +4.5 | 66 |
| Allisha Gray | ATL | 31 | $1190K | 2028 | 33 | 67 | -4.8 | 65 |
| Jordin Canada | ATL | 31 | $650K | 2027 | 33 | 60 | +10.4 | 64 |
| Kelsey Mitchell | IND | 30 | $1400K | 2026 | 34 | 67 | -8.0 | 64 |
| Shakira Austin | WSH | 26 | $1190K | 2028 | 32 | 65 | -2.5 | 64 |
| Kayla McBride | MIN | 34 | $1190K | 2027 | 35 | 65 | -6.2 | 63 |
| Leila Lacan | CONN | 22 | $289K | 2028 | 23 | 55 | +21.0 | 63 |
| Jessica Shepard✚ | DAL | 29 | $1000K | 2027 | 33 | 67 | +0.8 | 60 |
| Marina Mabrey | TOR | 29 | $1200K | 2027 | 31 | 62 | -6.8 | 59 |
| Sabrina IonescuDTD | NY | 28 | $1190K | 2028 | 23 | 62 | -9.2 | 59 |
| Chelsea Gray | LV | 33 | $1000K | 2028 | 34 | 60 | -6.1 | 58 |
| Courtney Williams | MIN | 32 | $1190K | 2027 | 35 | 61 | -8.9 | 58 |
| Natasha Mack | PHX | 28 | $304K | 2027 | 27 | 52 | +15.5 | 58 |
| Awa Fam | SEA | 20 | $436K | 2029 | 30 | 51 | +12.8 | 56 |
| NaLyssa Smith | LV | 26 | $450K | 2026 | 34 | 52 | +10.9 | 56 |
| Kiki Rice✚ | TOR | 22 | $355K | 2029 | 17 | 53 | +14.9 | 54 |
| Pauline Astier | NY | 24 | $270K | 2026 | 35 | 49 | +14.4 | 54 |
| Natasha Cloud | CHI | 34 | $555K | 2026 | 33 | 51 | +6.2 | 53 |
| Aneesah Morrow | TOR | 23 | $332K | 2028 | 24 | 48 | +10.9 | 52 |
| Natisha Hiedeman | SEA | 29 | $750K | 2027 | 36 | 52 | -1.1 | 52 |
| Nyara Sabally✚ | TOR | 26 | $437K | 2026 | 24 | 54 | +8.4 | 52 |
| Azzi Fudd✚ | DAL | 23 | $500K | 2029 | 30 | 53 | +8.5 | 51 |
| Janelle Salaün✚ | GSV | 24 | $500K | 2027 | 32 | 53 | +7.6 | 51 |
| Megan DiLeo | POR | 29 | $500K | 2027 | 32 | 49 | +4.8 | 51 |
| Flau'jae Johnson✚ | SEA | 22 | $310K | 2029 | 34 | 49 | +13.7 | 50 |
| Julie Allemand✚ | TOR | 30 | $425K | 2027 | 26 | 51 | +7.7 | 50 |
| Skylar Diggins✚ | CHI | 36 | $920K | 2027 | 19 | 58 | -6.2 | 50 |
| Brionna Jones✚ | ATL | 30 | $1000K | 2028 | 9 | 58 | -7.6 | 49 |
| Brittney Sykes✚ | TOR | 32 | $1190K | 2027 | 15 | 60 | -12.1 | 49 |
| Gabby Williams | GSV | 29 | $1190K | 2028 | 31 | 55 | -16.2 | 49 |
| Kahleah Copper | PHX | 31 | $1200K | 2027 | 34 | 54 | -16.2 | 48 |
| Sydney Taylor✚ | CHI | 25 | $270K | 2026 | 28 | 47 | +9.4 | 48 |
| Aaliyah Edwards | CONN | 24 | $376K | 2027 | 22 | 45 | +6.2 | 47 |
| Cameron BrinkDTD | LA | 24 | $494K | 2027 | 25 | 46 | +2.8 | 47 |
| DeWanna Bonner | PHX | 38 | $500K | 2026 | 35 | 46 | +3.1 | 47 |
| Isabelle Harrison | TOR | 32 | $400K | 2026 | 21 | 45 | +5.7 | 47 |
| Olivia Nelson-Ododa | CONN | 25 | $735K | 2027 | 28 | 48 | -2.2 | 47 |
| Satou Sabally✚ | NY | 28 | $815K | 2027 | 13 | 54 | -4.4 | 47 |
| Brittney GrinerDTD | CONN | 35 | $1190K | 2026 | 18 | 52 | -15.5 | 46 |
| Emily Engstler | POR | 26 | $278K | 2026 | 34 | 43 | +8.1 | 46 |
| Leonie Fiebich✚ | NY | 26 | $294K | 2027 | 14 | 46 | +8.3 | 46 |
| Rae Burrell | LA | 26 | $278K | 2026 | 33 | 43 | +8.1 | 46 |
| Rickea Jackson✚ | CHI | 25 | $431K | 2027 | 4 | 47 | +5.0 | 46 |
| Tiffany Hayes | GSV | 36 | $600K | 2026 | 31 | 46 | -0.4 | 46 |
| Bridget Carleton | POR | 29 | $1190K | 2028 | 33 | 52 | -19.2 | 45 |
| Laura Juskaite | TOR | 28 | $270K | 2026 | 33 | 42 | +7.4 | 45 |
| Courtney Vandersloot | CHI | 37 | $750K | 2027 | 17 | 47 | -7.1 | 44 |
| Sarah Ashlee Barker✚ | POR | 24 | $289K | 2028 | 26 | 44 | +7.4 | 44 |
| Arike Ogunbowale | DAL | 29 | $1190K | 2027 | 35 | 50 | -19.4 | 43 |
| Azurá Stevens | CHI | 30 | $1000K | 2028 | 25 | 48 | -16.1 | 42 |
| Han Xu | NY | 26 | $278K | 2026 | 35 | 40 | +5.1 | 42 |
| Lauren Betts | WSH | 22 | $407K | 2029 | 33 | 41 | +2.4 | 42 |
| Kayla Thornton | GSV | 33 | $750K | 2026 | 33 | 44 | -7.8 | 41 |
| Naz Hillmon | ATL | 26 | $840K | 2028 | 32 | 44 | -11.3 | 40 |
| Jordan Harrison | POR | 22 | $66K | 2026 | 7 | 36 | +8.6 | 39 |
| Monique Billings | IND | 30 | $800K | 2027 | 33 | 43 | -11.5 | 39 |
| Jovana Nogić✚ | PHX | 28 | $270K | — | 16 | 39 | +2.4 | 38 |
| Maddy Siegrist | DAL | 26 | $501K | 2026 | 32 | 39 | -3.9 | 38 |
| Nia Coffey | MIN | 31 | $350K | 2027 | 35 | 38 | -0.7 | 38 |
| Serah Williams | POR | 22 | $270K | 2029 | 30 | 37 | +3.2 | 38 |
| Sophie Cunningham | IND | 29 | $665K | 2026 | 33 | 41 | -7.8 | 38 |
| DiJonai Carrington | CHI | 28 | $650K | 2026 | 7 | 40 | -8.2 | 37 |
| Monique Akoa Makani✚ | LA | 25 | $300K | 2027 | 21 | 38 | +1.9 | 37 |
| Ariel Atkins | LA | 30 | $1085K | 2028 | 31 | 44 | -23.5 | 35 |
| Cecilia Zandalasini | GSV | 30 | $500K | 2026 | 29 | 37 | -5.9 | 35 |
| Erica Wheeler | LA | 35 | $625K | 2027 | 33 | 39 | -10.3 | 35 |
| Jade Melbourne | SEA | 23 | $500K | 2026 | 35 | 37 | -5.9 | 35 |
| Janiah Barker | LV | 21 | $270K | 2029 | — | 35 | +0.7 | 35 |
| Jewell Loyd | LV | 32 | $800K | 2028 | 33 | 41 | -16.2 | 35 |
| Kaitlyn Chen | GSV | 24 | $278K | 2026 | 33 | 35 | +0.1 | 35 |
| Maria Conde✚ | TOR | 29 | $270K | 2026 | 32 | 36 | +0.4 | 35 |
| Marine Johannès | NY | 31 | $278K | 2026 | 32 | 35 | +0.1 | 35 |
| Cotie McMahon | WSH | 22 | $289K | 2029 | 31 | 34 | -0.2 | 34 |
| Noemie Brochant | PHX | 26 | $270K | 2026 | 34 | 34 | +0.0 | 34 |
| Kaila Charles | GSV | 28 | $600K | 2027 | 33 | 37 | -10.6 | 33 |
| Teja Oblak | POR | 35 | $270K | 2026 | 26 | 33 | +0.0 | 33 |
| Awak Kuier | DAL | 24 | $525K | 2026 | 32 | 35 | -8.8 | 32 |
| Cheyenne Parker-Tyus✚ | LV | 33 | $278K | 2026 | 23 | 33 | -0.3 | 32 |
| Mackenzie Holmes | SEA | 25 | $278K | 2026 | 22 | 32 | -0.3 | 32 |
| Emma Čechová | MIN | 21 | $270K | 2026 | 3 | 31 | +0.0 | 31 |
| Frieda Buhner | POR | 22 | $241K | 2026 | 31 | 31 | +0.0 | 31 |
| Gabriela Jaquez | CHI | 22 | $380K | 2029 | 30 | 33 | -4.4 | 31 |
| Kiah Stokes✚ | GSV | 33 | $375K | 2027 | 32 | 33 | -3.9 | 31 |
| Makayla Timpson | IND | 23 | $278K | 2028 | 33 | 31 | -1.3 | 31 |
| Myisha Hines-Allen | IND | 31 | $315K | 2026 | 30 | 32 | -1.6 | 31 |
| Rebekah Gardner | NY | 36 | $278K | 2026 | 33 | 31 | -0.3 | 31 |
| Amy Okonkwo | POR | 29 | $64K | 2026 | 1 | 29 | +1.7 | 30 |
| Madina Okot | ATL | 21 | $289K | 2029 | 32 | 28 | +5.6 | 30 |
| Mercedes Russell | IND | 31 | $65K | 2026 | 1 | 29 | +1.7 | 30 |
| Odyssey Sims | DAL | 34 | $278K | 2026 | 26 | 30 | -0.3 | 30 |
| Aziaha James✚ | DAL | 23 | $289K | 2028 | 34 | 30 | -1.7 | 29 |
| Charlisse Leger-Walker | CONN | 24 | $270K | 2029 | 32 | 29 | -1.2 | 29 |
| Chloe Bibby | MIN | 28 | $86K | 2026 | 4 | 29 | +0.9 | 29 |
| Grace VanSlooten | IND | 22 | $239K | 2026 | 16 | 29 | +0.0 | 29 |
| Justine PissottDTD | LV | 22 | $138K | 2026 | 6 | 29 | +0.0 | 29 |
| Rayah Marshall | CONN | 22 | $16K | 2026 | 2 | 28 | +2.4 | 29 |
| Elizabeth Williams | CHI | 33 | $600K | 2027 | 34 | 32 | -11.8 | 28 |
| Valeriane Ayayi | PHX | 32 | $500K | 2026 | 29 | 31 | -8.2 | 28 |
| Ezi Magbegor | SEA | 27 | $1250K | 2028 | 10 | 39 | -31.2 | 27 |
| Jacy Sheldon | CHI | 25 | $402K | 2027 | 34 | 29 | -5.6 | 27 |
| Marine Fauthoux | NY | 25 | $72K | 2026 | 14 | 27 | +0.0 | 27 |
| Nadia Fingall | GSV | 28 | $204K | 2026 | 5 | 27 | +0.0 | 27 |
| Saniya Rivers | CONN | 23 | $310K | 2028 | 28 | 28 | -2.5 | 27 |
| Sug Sutton | DAL | 27 | $194K | 2026 | 20 | 27 | +0.0 | 27 |
| Tyasha Harris | IND | 28 | $400K | 2026 | 29 | 29 | -4.6 | 27 |
| Alanna Smith | DAL | 29 | $1190K | 2028 | 27 | 38 | -32.9 | 26 |
| Anastasiia Olairi Kosu | MIN | 21 | $278K | 2028 | 27 | 26 | +1.0 | 26 |
| Karlie Samuelson | POR | 31 | $360K | 2026 | 22 | 27 | -3.2 | 26 |
| Laeticia Amihere | GSV | 25 | $278K | 2026 | 29 | 26 | -0.3 | 26 |
| Michaela Onyenwere | WSH | 27 | $700K | 2027 | 29 | 32 | -15.9 | 26 |
| Rebecca Allen | NY | 33 | $350K | 2026 | 20 | 27 | -2.9 | 26 |
| Aicha Coulibaly | CHI | 24 | $160K | 2026 | 23 | 25 | +0.0 | 25 |
| Dorka Juhász | MIN | 26 | $319K | 2026 | 13 | 26 | -1.7 | 25 |
| Isobel Borlase | ATL | 21 | $270K | 2029 | 33 | 25 | -1.2 | 25 |
| Jordan Horston | SEA | 25 | $332K | 2026 | 31 | 26 | -2.2 | 25 |
| Li Yueru | DAL | 27 | $278K | 2026 | 26 | 25 | -0.3 | 25 |
| Maya Caldwell | MIN | 27 | $278K | 2026 | 35 | 25 | -0.3 | 25 |
| Te-Hina Paopao✚ | ATL | 23 | $278K | 2028 | 24 | 25 | -1.3 | 25 |
| Antonia Delaere | MIN | 32 | $270K | 2026 | 35 | 24 | +0.0 | 24 |
| Juste Jocyte | GSV | 20 | $380K | 2029 | 10 | 26 | -5.3 | 24 |
| Kennedy Burke | CONN | 29 | $1000K | 2026 | 31 | 34 | -26.1 | 24 |
| Raegan Beers | CONN | 23 | $270K | 2026 | 26 | 24 | +0.0 | 24 |
| Raven Johnson | IND | 23 | $289K | 2029 | 31 | 25 | -1.7 | 24 |
| Chance Gray | LA | 22 | $270K | 2029 | 30 | 23 | -1.2 | 23 |
| Gianna Kneepkens | CONN | 23 | $289K | 2029 | 24 | 24 | -1.7 | 23 |
| Katie Lou Samuelson | SEA | 29 | $420K | 2027 | 28 | 25 | -5.4 | 23 |
| Lexie Hull | IND | 26 | $765K | 2027 | 34 | 30 | -18.3 | 23 |
| Sami Whitcomb | PHX | 38 | $735K | 2027 | 12 | 29 | -16.0 | 23 |
| Shatori Walker-Kimbrough | ATL | 31 | $142K | 2026 | 9 | 23 | +0.0 | 23 |
| Diamond Miller | CONN | 25 | $537K | 2026 | 32 | 26 | -9.5 | 22 |
| Emma Cannon | LA | 37 | $278K | 2026 | 12 | 22 | -0.3 | 22 |
| Luisa Geiselsoder | POR | 26 | $325K | 2028 | 21 | 23 | -2.5 | 22 |
| Raquel Carrera | NY | 24 | $270K | 2026 | 19 | 22 | +0.0 | 22 |
| Temi Fagbenle | TOR | 33 | $1000K | 2026 | 16 | 32 | -26.1 | 22 |
| Aaliyah Nye | ATL | 24 | $278K | 2028 | 16 | 21 | -1.3 | 21 |
| Betnijah Laney-Hamilton | WSH | 32 | $400K | 2026 | 19 | 23 | -4.6 | 21 |
| Brianna Turner | LV | 30 | $278K | 2026 | 32 | 21 | -0.3 | 21 |
| Lucy Olsen | WSH | 23 | $278K | 2028 | 17 | 21 | -1.3 | 21 |
| Nell Angloma | CONN | 20 | $289K | 2029 | 28 | 22 | -1.7 | 21 |
| Stefanie Dolson | SEA | 34 | $750K | 2026 | 36 | 27 | -17.1 | 21 |
| Alicia Florez | WSH | 22 | $211K | 2027 | 24 | 20 | -0.3 | 20 |
| Alysha Clark | DAL | 39 | $278K | 2026 | 22 | 20 | -0.3 | 20 |
| Angela Dugalic | WSH | 24 | $289K | 2029 | 29 | 20 | -1.7 | 20 |
| Cassandre Prosper | WSH | 21 | $270K | 2029 | 29 | 20 | -1.2 | 20 |
| Damiris Dantas✚ | IND | 33 | $278K | 2027 | 12 | 20 | -0.5 | 20 |
| Dana Evans✚ | LV | 28 | $380K | 2027 | 10 | 20 | -4.2 | 20 |
| Eliska Joklova | MIN | 24 | $81K | 2026 | 18 | 20 | +0.0 | 20 |
| Georgia Amoore | WSH | 25 | $355K | 2028 | 33 | 20 | -4.3 | 20 |
| Holly Winterburn | POR | 25 | $241K | 2026 | 21 | 20 | +0.0 | 20 |
| Jihyun Park | LA | 26 | $270K | 2026 | 28 | 20 | +0.0 | 20 |
| Kate Martin | LA | 26 | $144K | 2027 | 15 | 20 | -0.3 | 20 |
| Kia Nurse | TOR | 30 | $278K | 2026 | 32 | 20 | -0.3 | 20 |
| Kiana Williams | LA | 27 | $183K | 2027 | 21 | 20 | -0.3 | 20 |
| Kierstan Bell | LV | 26 | $278K | 2026 | 23 | 20 | -0.3 | 20 |
| Kyara Linskens | PHX | 29 | $278K | 2026 | 18 | 20 | -0.3 | 20 |
| Lexi Held | PHX | 26 | $223K | 2026 | 33 | 20 | +0.0 | 20 |
| Marta Suarez | PHX | 24 | $79K | 2026 | 13 | 20 | +0.0 | 20 |
| Nyadiew Puoch | POR | 22 | $289K | 2029 | 33 | 20 | -1.7 | 20 |
| Rachel Banham | CHI | 33 | $425K | 2026 | 30 | 22 | -5.5 | 20 |
| Sika Koné | ATL | 24 | $278K | 2026 | 28 | 20 | -0.3 | 20 |
| Stephanie Talbot | LV | 32 | $393K | 2026 | 35 | 20 | -4.4 | 20 |
| Taylor Thierry | SEA | 23 | $208K | 2026 | 11 | 20 | +0.0 | 20 |
| Teonni Key | TOR | 23 | $270K | 2029 | 29 | 20 | -1.2 | 20 |
| Zia Cooke | SEA | 25 | $278K | 2026 | 36 | 20 | -0.3 | 20 |
Market movers
Biggest Talent Score moves since 2026-08-08
| ▲ Risers | Talent | Δ |
|---|---|---|
| Rebecca Allenny | 27 | +7 |
| Napheesa Colliermin | 84 | +5 |
| Jordan Horstonsea | 26 | +5 |
| Leila Lacanconn | 55 | +4 |
| Noemie Brochantphx | 34 | +4 |
| Tiffany Hayesgsv | 46 | +4 |
| Aicha Coulibalychi | 25 | +3 |
| Odyssey Simsdal | 30 | +3 |
| ▼ Fallers | Talent | Δ |
|---|---|---|
| Georgia Amoorewsh | 20 | -6 |
| Raven Johnsonind | 25 | -5 |
| Dorka Juhászmin | 26 | -4 |
| Antonia Delaeremin | 24 | -4 |
| Courtney Vanderslootchi | 47 | -3 |
| Myisha Hines-Allenind | 32 | -3 |
| Ezi Magbegorsea | 39 | -3 |
| Angela Dugalicwsh | 20 | -3 |